| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
|---|---|
| Nom de marque: | Customized |
| Certification: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
| Numéro de modèle: | Personnalisé |
| Quantité de commande min: | 1000 pcs |
| Prix: | Negotiated Price |
| Détails d'emballage: | appartement emballé, 3D-packed |
| Délai de livraison: | 5-20 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000000 morceaux par mois |
| Surligner: | sacs en papier kraft,sacs en papier avec des poignées |
||
|---|---|---|---|
| Nom de produit | sac de papier de cadeau |
Matériel | Panneau en ivoire (250gsm, 300gsm, 350gsm) |
| Papier enduit (128gs, .157gsm, 200gsm, 250gsm, 300gsm | |
| Conseil duplex avec le dos de gris (250gsm, 300gsm, 350gs, .400gsm) | |
| Papier gris (250gsm, 300gsm, 350gs, 400gsm) | |
| papier excentré de Double-side (80gsm, 100gsm) | |
| Papier de métier (100gsm, 120gsm150gsm, 200gsm250gsm.300gsm) | |
| Taille | Toute taille disponible |
| Couleur | 14c ou plus |
| Couleur de Pantone | |
| Impression | Impression offset, impression de Flexo, impression d'écran |
| Finissage extérieur | Vernissage, stratification brillante, stratification mate, estampillage chaud, de relief, UV, etc. |
| Poignée | Pp rope, corde de coton, ruban de coton, poignée de papier tordue, ont découpé la poignée avec des matrices réalisable. |
| Format d'illustration | JPG, pdf, AI, ENV, GIF etc. 300DPI |
| Certification | ISO9001-2008, GV… |
| Terme de paiement | T/T, L/C, Western Union, paypal |
| Délai de livraison | Noramlly 7-15 DAS, il a basé sur la quantité différente |
| Emballage | sac 25pcs de papier dans un sac d'opp |
| MOQ | 1000pcs |
![]()
Taille normale (L*W*H)
| Petit (millimètres) | Milieu (millimètre) | Grand (millimètres) | Extra large (millimètre) |
| 110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 |
| 120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 |
| 160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 |
| 180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 |
| 180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 |
![]()
La taille est juste pour votre référence. N'importe quelle taille peut être disponible.
| Renfort sur le dessus | 400g les deux carte de papier grise de côté |
| Renfort sur le fond | 300g un blanc latéral, une carte de papier grise latérale |